Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
692337 , г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8
Наш адрес
+7 (42361) 3-75-12
Приемная главы

Расходы городского бюджета в расчете на 1 человека (оценка) на 01.07.2014 года

Наименование Сумма (тыс.руб.)  
2012  2013  2014 (план) 2014  2015 (план) 2016 (план)
Всего расходов 14,86 19,43 18,95 9,71 18,42 19,1
Общегосударственные вопросы 1,87 2,53 2,80 1,07 2,76 2,23
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0,12 0,08 0,11 0,04 0,14 0,15
Функционирование правительства Российской Федерации,высших исполнительных органов государственной власти местных администраций 0,15 0,19 0,24 0,12 0,21 0,21
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного)надзора 0,18 0,19 0,23 0,11 0,23 0,23
Обеспечение проведение выборов и референдумов 0,07          
Другие общегосударственные расходы 1,33 2,04 2,19 0,78 2,15 1,61
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,10 0,08 0,1 0,05 0,10 0,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона 0,01 0,08 0,10 0,05 0,10 0,10
Национальная экономика 1,6 0,92 0,5 0,02 0,28 0,29
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 1,43 0,92 0,5 0,02 0,23 0,23
Жилищно-коммунальное хозяйство 2,22 2,79 2,33 0,86 1,34 1,24
Жилищное хозяйство 1,48 2,17 1,40 0,63 0,30 0,05
Коммунальное хозяйство 0,02 0,05 0,32   0,39 0,45
Благоустройство 0,7 0,57 0,61 0,23 0,65 0,74
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,01          
Образование 8,08 11,81 12,74 5,69 12,35 13,27
Дошкольное образование 2,53 4,2 4,28 1,85 4,37 4,88
Общее образование 4,9 6,78 7,29 3,41 6,97 7,43
Молодежныя политика и оздоровление детей 0,09 0,17 0,28 0,07 0,27 0,21
Другие вопросы в области образования 0,56 0,66 0,89 0,36 0,75 0,75
Культура,кинематография 0,65 0,84 0,90 0,35 1,14 1,32
Здравоохранение 0,17 0,07 0,08      
Социальная политика 0,14 0,31 0,23 0,09 0,17 0,30
Пенсионное обеспечение 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
Охрана семьи и детства 0,12 0,14 0,15 0,07 0,15 0,15
Физическая культура и спорт 0,02 0,05 0,09 0,03 0,07 0,07
Обслуживание государственного и муниципального долга

0,02

0,03

0,19

0,09

0,21

0,28